Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mannschaft 1 (-) | (5) | 0 | 0.0 | ||||
2 | Mannschaft 2 (-) | (6) | 0 | 0.0 | ||||
3 | Mannschaft 3 (-) | (7) | 0 | 0.0 | ||||
4 | Mannschaft 4 (-) | (8) | 0 | 0.0 | ||||
5 | Mannschaft 5 (-) | (1) | 0 | 0.0 | ||||
6 | Mannschaft 6 (-) | (2) | 0 | 0.0 | ||||
7 | Mannschaft 7 (-) | (3) | 0 | 0.0 | ||||
8 | Mannschaft 8 (-) | (4) | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Malte Hentrop | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager