Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1461) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14.5 |
2 | (1329) | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9.5 |
3 | (1696) | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10.0 |
4 | (1291) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.0 |
5 | (1315) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.5 |
6 | (1226) | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7.5 |
Staffelleiter
Malte Hentrop | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager