Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 5.5 | 36.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 | 3 | 20 |
2 | 15 | 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 | 0 | 0 | 3 | 20 |
3 | 15 | 6 | 40 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 2 | 13.3 | 3 | 20 |
4 | 15 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 3 | 20 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 8 | 53.3 |
∑ | 60 | 22.5 | 37.5 | 24.5 | 41 | 20 | 33.3 | 20 | 33.3 | 3 | 5 | 17 | 28.3 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Ben | 838 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Köhler,Keanu Nick | 914 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Klippstein,Arthur | 882 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fischer,Finn | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Burulday,Güney | 855 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Völpel,Leonardo | 862 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frings,Theodor | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Burulday,Acelya | 727 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Völpel,Alexander | 1268 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Harms,Elia | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 46 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klippstein,Arthur | 882 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Foerster,Tomke | 1424 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lange,Ben | 838 | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Völpel,Alexander | 1268 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pätzke,Haakon | 919 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zhu,Amelie | 744 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Köhler,Keanu Nick | 914 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Harms,Elia | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Plath,Erik | 862 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zhu,Solina | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Döscher,Nayla | 1166 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Burulday,Güney | 855 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Völpel,Leonardo | 862 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frings,Theodor | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Döscher,Rasmus | 1066 | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eitel,Luc | 1512 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fischer,Finn | SAbt TuS Varrel | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Burulday,Acelya | 727 | Findorffer Sfr | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sommerschuh,Louis Anthony | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Klugkist,Paul | 853 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wiese,David | SK Bremen-Nord | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 2 | 0 | 4 |
2 | SV Werder Bremen 4 | 1 | 5 |
3 | SV Werder Bremen 5 | 1 | 5 |
4 | Findorffer SF | 1 | 4 |
5 | TuS Varrel 2 | 0 | 7 |
6 | SK Bremen-Nord 2 | 1 | 5 |
Die besten 3 Mannschaften der Jugend-B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 2 | Jugend-B-Klasse | 7 | 70 | 14.0 | 70 |
2 | SK Bremen-Nord 2 | Jugend-B-Klasse | 7 | 70 | 12.0 | 60 |
3 | Findorffer SF | Jugend-B-Klasse | 4 | 40 | 9.0 | 45 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager