Ligastatistiken für die Jugend-A-Klasse

Die aktiven Spieler der Jugend-A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gesell,Fabian 1483 SAbt TuS Varrel 2 0.0 0 0 0
2 Schröder,André 1360 SK Bremen-Nord 5 0.0 0 0 0
3 Klippstein,Arthur 882 SAbt SV Werder Bremen 5 0.0 0 0 0
4 Brabandt,Jan 1391 SAbt TV Eiche Horn 1 0.0 0 0 0
5 Rockmann,Enno 1487 SK Bremen-Nord 1 0.0 0 0 0
6 Halich,Jan Finnian 1208 SAbt SV Werder Bremen 3 0.0 0 0 0
7 Lin,Zehou SF Lilienthal von 1971 7 0.0 0 0 0
8 Lüken,Juliane SK Bremen-West 13 0.0 0 0 0
9 Jablonski,Ture 1269 SAbt SV Werder Bremen 1 0.0 0 0 0
10 Chowdhury,Mohona SF Lilienthal von 1971 8 0.0 0 0 0
11 Aslantas,Süleyman 1003 SK Bremen-West 5 0.0 0 0 0
12 Lattreuter,Alexander 1615 SAbt SV Werder Bremen 4 0.0 0 0 0
13 Titschack,Paul SF Lilienthal von 1971 6 0.0 0 0 0
14 Bremermann,Jakow 794 SK Bremen-West 8 0.0 0 0 0
15 Schrage,Phoenix 1396 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 6 0.0 0 0 0
16 Aradi,Vencel 1080 SF Lilienthal von 1971 5 0.0 0 0 0
17 Geerken,Fritz 969 SK Bremen-West 4 0.0 0 0 0
18 Barseghyan,Narek 1756 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 2 0.0 0 0 0
19 Yao,Haiyang 1342 SF Lilienthal von 1971 3 0.0 0 0 0
20 Gökalp,Enes 1105 SK Bremen-West 6 0.0 0 0 0
21 Giss,Alexander 1581 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 3 0.0 0 0 0
22 Mullarkey,Liam 1009 SF Lilienthal von 1971 4 0.0 0 0 0
23 Stindt,Tammo 1558 SK Bremen-West 1 0.0 0 0 0
24 Hinze,Julian 1257 SAbt TuS Varrel 4 0.0 0 0 0
25 Golovchenko,Kirill 871 SK Bremen-Nord 6 0.0 0 0 0
26 Salzmann,Bennet 1467 SAbt TuS Varrel 3 0.0 0 0 0
27 Sommerschuh,Louis Anthony SK Bremen-Nord 9 0.0 0 0 0
28 Rehpenn,Tom 1635 SAbt TuS Varrel 1 0.0 0 0 0
29 Kleinschmidt,Maxim 1038 SK Bremen-Nord 3 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet