Ligastatistiken für die Jugend-A-Klasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 7.5 50 7.5 50 7 46.7 7 46.7 1 6.7 0 0
2 15 7.5 50 7.5 50 7 46.7 7 46.7 1 6.7 0 0
3 15 7 46.7 8 53.3 6 40 5 33.3 4 26.7 0 0
4 15 7.5 50 7.5 50 4 26.7 3 20 1 6.7 7 46.7
60 29.5 49.2 30.5 51 24 40 22 36.7 7 11.7 7 11.7

Die besten 10 Spieler der Jugend-A-Klasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lüken,Juliane SK Bremen-West 0.0 0 0 0
2 Jablonski,Ture 1269 SAbt SV Werder Bremen 0.0 0 0 0
3 Chowdhury,Mohona SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
4 Aslantas,Süleyman 1003 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
5 Lattreuter,Alexander 1615 SAbt SV Werder Bremen 0.0 0 0 0
6 Titschack,Paul SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
7 Bremermann,Jakow 794 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
8 Schrage,Phoenix 1396 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 0.0 0 0 0
9 Aradi,Vencel 1080 SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
10 Geerken,Fritz 969 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 56 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Jablonski,Ture 1269 SAbt SV Werder Bremen 0.0 0 0 0
1 Stindt,Tammo 1558 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
1 Rehpenn,Tom 1635 SAbt TuS Varrel 0.0 0 0 0
1 Brabandt,Jan 1391 SAbt TV Eiche Horn 0.0 0 0 0
1 Rockmann,Enno 1487 SK Bremen-Nord 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Barseghyan,Narek 1756 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 0.0 0 0 0
2 Gesell,Fabian 1483 SAbt TuS Varrel 0.0 0 0 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Yao,Haiyang 1342 SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
3 Giss,Alexander 1581 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. 0.0 0 0 0
3 Salzmann,Bennet 1467 SAbt TuS Varrel 0.0 0 0 0
3 Kleinschmidt,Maxim 1038 SK Bremen-Nord 0.0 0 0 0
3 Halich,Jan Finnian 1208 SAbt SV Werder Bremen 0.0 0 0 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Lattreuter,Alexander 1615 SAbt SV Werder Bremen 0.0 0 0 0
4 Geerken,Fritz 969 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
4 Mullarkey,Liam 1009 SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
4 Hinze,Julian 1257 SAbt TuS Varrel 0.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
13 Lüken,Juliane SK Bremen-West 0.0 0 0 0
8 Chowdhury,Mohona SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
5 Aslantas,Süleyman 1003 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
6 Titschack,Paul SF Lilienthal von 1971 0.0 0 0 0
8 Bremermann,Jakow 794 SK Bremen-West 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Werder Bremen 3 1 2
2 SF Bremer Osten 0 5
3 TuS Varrel 1 1 0
4 SK Bremen-West 2 0
5 SG LHW 2 0
6 SK Bremen-Nord 1 0

Die besten 3 Mannschaften der Jugend-A-Klasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TuS Varrel 1 Jugend-A-Klasse 9 90 14.5 72.5
2 SK Bremen-Nord Jugend-A-Klasse 6 60 9.5 47.5
3 SK Bremen-West Jugend-A-Klasse 5 50 10.0 50