Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 4 | 1 | 25 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 3 | 4 | 0.5 | 12.5 | 2.5 | 62.5 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 4 | 4 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 5 | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 6 | 4 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| ∑ | 24 | 8.5 | 35.4 | 9.5 | 40 | 7 | 29.2 | 5 | 20.8 | 1 | 4.2 | 11 | 45.8 |
Die besten 10 Spieler der Jugend-Liga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunst,Jannis | 1381 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Engelhaupt,Henry | 1110 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alhamid,Mohamad | 1882 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schube,Theresa | 1483 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fink,Moritz | 1663 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zimmer,Tim | 1629 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pahl,Theis | 2155 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Burwitz,Arved | 1658 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wander,Dennis | 1755 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Petermann,Robin | 1650 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 18 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahl,Theis | 2155 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Burwitz,Arved | 1658 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zimmer,Tim | 1629 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alhamid,Mohamad | 1882 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wander,Dennis | 1755 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Petermann,Robin | 1650 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schube,Theresa | 1483 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Engelhaupt,Henry | 1110 | SAbt SV Werder Bremen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kunst,Jannis | 1381 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fink,Moritz | 1663 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anders,Lia | 937 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ishcenko,Volodymyr | 1220 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinkela,Eike | 1484 | Delmenhorster SK V 1931 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen 2 | 0 | 11 |
| 2 | Delmenhorster SK 1 | 5 | 6 |
Die besten 2 Mannschaften der Jugend-Liga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmenhorster SK 1 | Jugend-Liga | 4 | 50 | 12.5 | 52.1 |
| 2 | SV Werder Bremen 2 | Jugend-Liga | 2 | 25 | 5.5 | 22.9 |
Powered by ChessLeagueManager