Bakiyev,Diyar - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Rockmann,Enno | 1456 | SK Bremen-Nord | 0.49 | 1 |
2 | Heim | 3 | Kaya,Umutcan | 900 | SK Bremen-West | 0.97 | 1 |
3 | Gast | 3 | Rehpenn,Tom | 918 | TuS Varrel 1 | 0.97 | 1 |
4 | Heim | 3 | Wander,Dennis | 1149 | Delmenhorster SK 3 | 0.85 | 1 |
5 | Gast | 3 | Bröcker,Linus | 1286 | TV Eiche Horn | 0.71 | 1 |
Summe | 3.99 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1447-44 | 5.0 | 3.99 | 7 | - | 1142 | 5 / 5 | 1514-45 | + 67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager