Block,Timo - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Rockmann,Jan-Okke | 1737 | SK Bremen-Nord | 0.59 | 1 |
2 | Heim | 1 | Lai Hop,Long | 1804 | SK Bremen-West | 0.5 | ½ |
3 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Max | 1693 | TuS Varrel 1 | 0.65 | ½ |
4 | Heim | 1 | Alhamid,Mohamad | 1518 | Delmenhorster SK 3 | 0.84 | 1 |
5 | Gast | 1 | Viet,Silas | 1670 | TV Eiche Horn | 0.68 | ½ |
Summe | 3.26 | 3.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1803-56 | 3.5 | 3.26 | 14 | 1833 | 1684 | 3½ / 5 | 1813-57 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager