Pfluger,Jan - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Stelljes,Fabian | 1580 | SK Bremen-Nord | 0.52 | 0 |
2 | Heim | 2 | Stimatz,Ravi | 1359 | SK Bremen-West | 0.79 | 0 |
3 | Gast | 2 | Gesell,Patricia | 891 | TuS Varrel 1 | 0.99 | 1 |
4 | Heim | 2 | Sinnhöfer,Lilian | 1453 | Delmenhorster SK 3 | 0.69 | 0 |
5 | Gast | 2 | Viet,Kian | 1223 | TV Eiche Horn | 0.9 | 1 |
Summe | 3.89 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-44 | 2.0 | 3.89 | 11 | 1229 | 1301 | 2 / 5 | 1499-45 | -94 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager