Boss,Johan - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Schmidt,Danny | 833 | SK Bremen-Nord | 0 | ½ |
2 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1108 | TuS Varrel | 0 | 1 |
3 | Heim | 1 | Masri,Mohamad | SV Werder Bremen 2 | 0.5 | 1 | |
1 | Heim | 2 | Tam,Wilfried | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | |
2 | Heim | 2 | Rehpenn,Tom | 1025 | TuS Varrel | 0 | 0 |
3 | Gast | 2 | Bechara,Jonas | SV Werder Bremen 2 | 0.5 | 1 | |
Summe | 1.5 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1½ / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager