Bröcker,Linus - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Kaya,Umutcan | 900 | SK Bremen-West | 0.91 | 1 |
2 | Gast | 3 | Fink,Moritz | 1302 | Delmenhorster SK 3 | 0.48 | 0 |
3 | Heim | 3 | Rockmann,Enno | 1456 | SK Bremen-Nord | 0.28 | ½ |
4 | Gast | 3 | Gesell,Patricia | 891 | TuS Varrel 1 | 0.92 | 1 |
5 | Heim | 3 | Bakiyev,Diyar | 1447 | SF Bremer Osten 1 | 0.29 | 0 |
Summe | 2.88 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1286-5 | 2.5 | 2.88 | 8 | 1199 | 1199 | 2½ / 5 | 1263-6 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager