Viet,Kian - SAbt TV Eiche Horn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Stimatz,Ravi | 1359 | SK Bremen-West | 0.32 | ½ |
2 | Gast | 2 | Sinnhöfer,Joshua | 1496 | Delmenhorster SK 3 | 0.17 | 1 |
3 | Heim | 2 | Stelljes,Fabian | 1580 | SK Bremen-Nord | 0.11 | ½ |
4 | Gast | 2 | Rademacher,Ben David | 1353 | TuS Varrel 1 | 0.32 | 1 |
5 | Heim | 2 | Pfluger,Jan | 1593 | SF Bremer Osten 1 | 0.1 | 0 |
Summe | 1.02 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1223-9 | 3.0 | 1.02 | 5 | 1548 | 1476 | 3 / 5 | 1381-10 | + 158 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager