Weidenhöfer,Ben - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Gast | 3 | Rockmann,Enno | 1456 | SK Bremen-Nord | 0.01 | 0 |
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Barseghyan,Suren | 1272 | SF Bremer Osten 2 | 0.04 | 0 |
4 | Heim | 3 | Kunst,Jannis | Delmenhorster SK 4 | 1 | 0 | |
5 | Gast | 3 | Schmidt,Niklas | OT Bremen | 1 | 0 | |
U12-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Lü,Keno | SV Werder Bremen 2 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 3 | Boss,Jakob | SF LHW | 1 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Kleinschmidt,Felix | SK Bremen-Nord | 1 | 0 | |
1 | Heim | 3 | Lü,Keno | SV Werder Bremen 2 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 3 | Ammermann,Trientje | SF LHW | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Brandenburg,Raphael | SK Bremen-Nord | 1 | 1 | |
Summe | 8.05 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
756-3 | 0.0 | 0.01 | 42 | - | 1456 | 0 / 1 | 756-4 | 0 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
756-3 | 0.0 | 0.04 | 42 | - | 1272 | 0 / 1 | 755-4 | -1 |
U12-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager