Kappelmann,Reik - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
3 | Heim | 4 | Giss,Alexander | 1402 | SF Bremer Osten 1 | 0.07 | 0 |
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Barseghyan,Narek | 1475 | SF Bremer Osten 2 | 0.04 | 0 |
2 | Gast | 3 | Hoewer,Ben | Bremer SG | 1 | 0 | |
4 | Heim | 1 | Wollscheid,Lukas | 1025 | Delmenhorster SK 4 | 0.45 | 1 |
5 | Gast | 1 | Tharmasribalan,Jeevithan | 1022 | OT Bremen | 0.46 | 0 |
Summe | 2.02 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
990-6 | 0.0 | 0.07 | 13 | - | 1402 | 0 / 1 | 986-7 | -4 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
990-6 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 1174 | 1 / 3 | 995-7 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager