Gesell,Patricia - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Wander,Dennis | 1149 | Delmenhorster SK 3 | 0.18 | 1 |
2 | Gast | 2 | Stelljes,Fabian | 1580 | SK Bremen-Nord | 0.01 | 0 |
3 | Heim | 2 | Pfluger,Jan | 1593 | SF Bremer Osten 1 | 0.01 | 0 |
4 | Heim | 3 | Bröcker,Linus | 1286 | TV Eiche Horn | 0.08 | 0 |
5 | Gast | 3 | Müller,Nikica | 1249 | SK Bremen-West | 0.1 | 1 |
Summe | 0.38 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
891-5 | 2.0 | 0.38 | 5 | 1299 | 1371 | 2 / 5 | 1021-6 | + 130 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager