Gesell,Fabian - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Pofahl,Adrian | 776 | Delmenhorster SK 3 | 0.68 | 1 |
4 | Heim | 4 | Bodnar,Sviatoslav | 938 | TV Eiche Horn | 0.46 | 1 |
5 | Gast | 4 | Boussitou,Rida | 1133 | SK Bremen-West | 0.22 | 1 |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 2 | Radke,Magnus | Bremer SG | 1 | 1 | |
U12-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Masri,Mohamad | SV Werder Bremen 2 | 1 | 1 | |
2 | Heim | 1 | Boss,Johan | SF LHW | 1 | 0 | |
3 | Gast | 1 | Schmidt,Danny | 833 | SK Bremen-Nord | 0.61 | 1 |
1 | Heim | 1 | Masri,Mohamad | SV Werder Bremen 2 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 1 | Hollerweger,Janosch | SF LHW | 1 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Schmidt,Danny | 833 | SK Bremen-Nord | 0.61 | 0 |
Summe | 7.58 | 8 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
912-9 | 3.0 | 1.36 | 5 | - | 949 | 3 / 3 | 1076-10 | + 164 |
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1108-11 | 1.0 | 1.66 | 9 | - | 833 | 1 / 2 | 1060-12 | -48 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager