Masri,Mohamad - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Gesell,Fabian | 1108 | TuS Varrel | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Schmidt,Danny | 833 | SK Bremen-Nord | 0 | 0 |
3 | Gast | 1 | Boss,Johan | SF LHW | 0.5 | 0 | |
1 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1108 | TuS Varrel | 0 | 0 |
2 | Gast | 1 | Schmidt,Danny | 833 | SK Bremen-Nord | 0 | 1 |
3 | Heim | 1 | Hollerweger,Janosch | SF LHW | 0.5 | 0 | |
Summe | 1 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 4 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager