Burwitz,Arved - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Fink,Anton | 1493 | Delmenhorster SK 2 | 0.06 | 1 |
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 3 | Kaya,Umutcan | 937 | SK Bremen-West 1 | 0.64 | 1 |
1 | Gast | 3 | Kaya,Umutcan | 937 | SK Bremen-West 1 | 0.64 | 0 |
1 | Heim | 3 | Kaya,Umutcan | 937 | SK Bremen-West 1 | 0.64 | 1 |
1 | Gast | 3 | Kaya,Umutcan | 937 | SK Bremen-West 1 | 0.64 | 0 |
Summe | 2.62 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1038-5 | 1.0 | 0.06 | 5 | - | 1493 | 1 / 1 | 1163-6 | + 125 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1112-7 | 2.0 | 2.92 | 9 | - | 937 | 2 / 4 | 1055-8 | -57 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager