Lü,Keno - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Weidenhöfer,Ben | 790 | TuS Varrel | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Kleinschmidt,Felix | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | |
3 | Gast | 3 | Boss,Jakob | SF LHW | 0.5 | 0 | |
1 | Gast | 3 | Weidenhöfer,Ben | 790 | TuS Varrel | 0 | 0 |
2 | Gast | 3 | Brandenburg,Raphael | SK Bremen-Nord | 0.5 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Ammermann,Trientje | SF LHW | 0.5 | 1 | |
Summe | 2 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
U12-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager