Pfeffer,Samuel - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Sinnhöfer,Joshua | 1496 | Delmenhorster SK 2 | 0.26 | ½ |
1 | Gast | 2 | Rabe,Maximilian | 1622 | Delmenhorster SK 2 | 0.14 | 0 |
U12-Liga | |||||||
1 | Heim | 1 | Fröhlich,Niklas | 1392 | SK Bremen-West 1 | 0.39 | 1 |
1 | Gast | 1 | Fröhlich,Niklas | 1392 | SK Bremen-West 1 | 0.39 | 1 |
1 | Heim | 1 | Fröhlich,Niklas | 1392 | SK Bremen-West 1 | 0.39 | 0 |
1 | Gast | 1 | Fröhlich,Niklas | 1392 | SK Bremen-West 1 | 0.39 | 1 |
Summe | 1.96 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1312-7 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1559 | ½ / 2 | 1323-8 | + 11 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1308-9 | 3.0 | 1.52 | 5 | - | 1392 | 3 / 4 | 1440-10 | + 132 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager