Lai Hop,Long - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Viet,Silas | 1670 | TV Eiche Horn | 0.68 | 1 |
2 | Gast | 1 | Block,Timo | 1803 | SF Bremer Osten 1 | 0.5 | ½ |
3 | Heim | 1 | Alhamid,Mohamad | 1518 | Delmenhorster SK 3 | 0.84 | 1 |
4 | Gast | 1 | Rockmann,Jan-Okke | 1737 | SK Bremen-Nord | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 1 | Weidenhöfer,Max | 1693 | TuS Varrel 1 | 0.65 | 1 |
Summe | 3.26 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1804-56 | 4.0 | 3.26 | 14 | 1924 | 1684 | 4 / 5 | 1835-57 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager