Kaya,Umutcan - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Bröcker,Linus | 1286 | TV Eiche Horn | 0.09 | 0 |
2 | Gast | 3 | Bakiyev,Diyar | 1447 | SF Bremer Osten 1 | 0.03 | 0 |
3 | Heim | 3 | Fink,Moritz | 1302 | Delmenhorster SK 3 | 0.08 | 1 |
U12-Liga | |||||||
1 | Gast | 3 | Burwitz,Arved | 1112 | SV Werder Bremen 1 | 0.23 | 0 |
1 | Heim | 3 | Burwitz,Arved | 1112 | SV Werder Bremen 1 | 0.23 | 1 |
1 | Gast | 3 | Burwitz,Arved | 1112 | SV Werder Bremen 1 | 0.23 | 0 |
1 | Heim | 3 | Burwitz,Arved | 1112 | SV Werder Bremen 1 | 0.23 | 1 |
Summe | 1.12 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
900-22 | 1.0 | 0.20 | 5 | - | 1345 | 1 / 3 | 980-23 | + 80 |
U12-Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
937-25 | 2.0 | 1.08 | 5 | - | 1112 | 2 / 4 | 1019-26 | + 82 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager