Stimatz,Ravi - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Viet,Kian | 1223 | TV Eiche Horn | 0.68 | ½ |
2 | Gast | 2 | Pfluger,Jan | 1593 | SF Bremer Osten 1 | 0.21 | 1 |
3 | Heim | 2 | Sinnhöfer,Joshua | 1496 | Delmenhorster SK 3 | 0.32 | 0 |
4 | Gast | 2 | Stelljes,Fabian | 1580 | SK Bremen-Nord | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 2 | Rademacher,Ben David | 1353 | TuS Varrel 1 | 0.51 | ½ |
Summe | 1.94 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1359-39 | 2.0 | 1.94 | 6 | 1377 | 1449 | 2 / 5 | 1363-40 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager