Schmidt,Danny - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U12-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Boss,Johan | SF LHW | 1 | ½ | |
2 | Gast | 1 | Masri,Mohamad | SV Werder Bremen 2 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 1 | Gesell,Fabian | 1108 | TuS Varrel | 0.17 | 0 |
1 | Gast | 1 | Hollerweger,Janosch | SF LHW | 1 | ½ | |
2 | Heim | 1 | Masri,Mohamad | SV Werder Bremen 2 | 1 | 0 | |
3 | Gast | 1 | Gesell,Fabian | 1108 | TuS Varrel | 0.17 | 1 |
Summe | 4.34 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
833-3 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1108 | 1 / 2 | 908-4 | + 75 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager