Stelljes,Fabian - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Pfluger,Jan | 1593 | SF Bremer Osten 1 | 0.48 | 1 |
2 | Heim | 2 | Gesell,Patricia | 891 | TuS Varrel 1 | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 2 | Viet,Kian | 1223 | TV Eiche Horn | 0.89 | ½ |
4 | Heim | 2 | Stimatz,Ravi | 1359 | SK Bremen-West | 0.78 | 1 |
5 | Gast | 2 | Sinnhöfer,Joshua | 1496 | Delmenhorster SK 3 | 0.62 | 1 |
Summe | 3.76 | 4.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1580-51 | 4.5 | 3.76 | 9 | 1678 | 1312 | 4½ / 5 | 1622-52 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager