Rockmann,Enno - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Bakiyev,Diyar | 1447 | SF Bremer Osten 1 | 0.51 | 0 |
2 | Heim | 3 | Weidenhöfer,Ben | 756 | TuS Varrel 1 | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 3 | Bröcker,Linus | 1286 | TV Eiche Horn | 0.72 | ½ |
4 | Heim | 3 | Müller,Nikica | 1249 | SK Bremen-West | 0.77 | 0 |
5 | Gast | 3 | Fink,Moritz | 1302 | Delmenhorster SK 3 | 0.71 | 1 |
Summe | 3.7 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1456-44 | 2.5 | 3.70 | 9 | 1208 | 1208 | 2½ / 5 | 1387-45 | -69 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager