Alhamid,Mohamad - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Weidenhöfer,Max | 1693 | TuS Varrel 1 | 0.27 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Viet,Silas | 1670 | TV Eiche Horn | 0.3 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Lai Hop,Long | 1804 | SK Bremen-West | 0.16 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Block,Timo | 1803 | SF Bremer Osten 1 | 0.16 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Rockmann,Jan-Okke | 1737 | SK Bremen-Nord | 0.22 | 0 |
| Summe | 1.11 | 0 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1518-30 | 0.0 | 1.11 | 10 | - | 1741 | 0 / 5 | 1459-31 | -59 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager