Hubert,Nikita - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Sayer,Jakob | SV Werder Bremen | 1 | 1 | |
| 1 | Heim | 6 | Lattreuter,Jan | SV Werder Bremen | 1 | 1 | |
| U12-B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Gökalp,Enes | SK Bremen-West 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 1 | Ladenberger,Laura | SV Werder Bremen 4 | 1 | 1 | |
| 3 | Heim | 1 | Lumma,Justus | 872 | OT Bremen | 0.86 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Hoever,Ben | Bremer SG | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 1 | Marrufo,Emilia | 737 | SV Werder Bremen 3 | 0.94 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Schmidt,Keke | SV Werder Bremen 5 | 1 | 1 | |
| 7 | Heim | 1 | Stührmann,Erik | SF Achim | 1 | 1 | |
| Summe | 8.8 | 9 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
U12-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager