Fink,Moritz - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Wortmann,Fridtjof | 1002 | SV Werder Bremen | 0.85 | 0 |
1 | Heim | 5 | Lattreuter,Alexander | SV Werder Bremen | 1 | 1 | |
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 3 | Bröcker,Linus | 1286 | TV Eiche Horn | 0.52 | 1 |
3 | Gast | 3 | Kaya,Umutcan | 900 | SK Bremen-West | 0.92 | 0 |
5 | Heim | 3 | Rockmann,Enno | 1456 | SK Bremen-Nord | 0.29 | 0 |
Summe | 3.58 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1302-15 | 0.0 | 0.85 | 8 | - | 1002 | 0 / 1 | 1226-16 | -76 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1302-15 | 1.0 | 1.73 | 8 | - | 1214 | 1 / 3 | 1249-16 | -53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager