Wollscheid,Lukas - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Rehpenn,Tom | 918 | TuS Varrel 1 | 0.65 | 1 |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 1 | Barseghyan,Narek | 1475 | SF Bremer Osten 2 | 0.06 | 0 |
3 | Heim | 1 | Schmidthals,Béla Kiyashi | Bremer SG | 1 | 1 | |
4 | Gast | 1 | Kappelmann,Reik | 990 | TuS Varrel 2 | 0.55 | 0 |
Summe | 2.26 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1025-18 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 918 | 1 / 1 | 1072-19 | + 47 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1025-18 | 0.0 | 0.61 | 11 | - | 1233 | 0 / 2 | 987-19 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager