Pofahl,Adrian - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Gesell,Fabian | 912 | TuS Varrel 1 | 0.32 | 0 |
B-Klasse | |||||||
2 | Gast | 2 | Barseghyan,Suren | 1272 | SF Bremer Osten 2 | 0.04 | 1 |
3 | Heim | 2 | Radke,Magnus | Bremer SG | 1 | 0 | |
4 | Gast | 2 | Ristedt,Mathis | 824 | TuS Varrel 2 | 0.43 | 0 |
Summe | 1.79 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
776-2 | 0.0 | 0.32 | 37 | - | 912 | 0 / 1 | 769-3 | -7 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
776-2 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1048 | 1 / 2 | 837-3 | + 61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager