Sinnhöfer,Joshua - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugendliga | |||||||
1 | Gast | 3 | Pfeffer,Samuel | 1312 | SV Werder Bremen | 0.74 | ½ |
1 | Heim | 4 | Quinn Michelbrink,Neon Ryan | 942 | SV Werder Bremen | 0.97 | 1 |
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 2 | Viet,Kian | 1223 | TV Eiche Horn | 0.83 | 0 |
3 | Gast | 2 | Stimatz,Ravi | 1359 | SK Bremen-West | 0.68 | 1 |
5 | Heim | 2 | Stelljes,Fabian | 1580 | SK Bremen-Nord | 0.38 | 0 |
Summe | 3.6 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1496-43 | 1.5 | 1.71 | 10 | - | 1127 | 1½ / 2 | 1482-44 | -14 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1496-43 | 1.0 | 1.89 | 10 | - | 1387 | 1 / 3 | 1441-44 | -55 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. November 2018
Powered by ChessLeagueManager