Hinze,Julian - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Gökalp,Enes | 1105 | SK Bremen-West | 0.69 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Titschack,Paul | SG LHW | 1 | 0 | |
| 3 | Heim | 4 | Klippstein,Arthur | 909 | SV Werder Bremen 3 | 0.88 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | N.N. | SF Bremer Osten | - | + | |
| 5 | Heim | 4 | Sommerschuh,Louis Anthony | SK Bremen-Nord | 1 | 1 | |
| Summe | 3.57 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager