Gesell,Fabian - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Geerken,Fritz | 969 | SK Bremen-West | 0.91 | 1 |
2 | Gast | 2 | Mullarkey,Liam | 958 | SG LHW | 0.91 | 1 |
3 | Heim | 2 | Halich,Jan Finnian | 1126 | SV Werder Bremen 3 | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 2 | Giss,Alexander | 1565 | SF Bremer Osten | 0.22 | 0 |
5 | Heim | 2 | Schröder,André | 1360 | SK Bremen-Nord | 0.48 | 0 |
Summe | 3.3 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager