Zhu,Amelie - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Pätzke,Haakon | 955 | Findorffer SF | 0.23 | 0 |
2 | Gast | 1 | Harms,Elia | TuS Varrel 2 | 1 | 0 | |
3 | Heim | 1 | Eitel,Luc | 1402 | Delmenhorster SK 2 | 0.01 | 0 |
5 | Heim | 1 | Döscher,Nayla | 1048 | SK Bremen-Nord 2 | 0.14 | 0 |
Summe | 1.38 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager