Klippstein,Arthur - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Golovchenko,Kirill | 871 | SK Bremen-Nord | 0.55 | 0 |
2 | Heim | 4 | N.N. | SF Bremer Osten | - | + | |
3 | Gast | 4 | Hinze,Julian | 1248 | TuS Varrel 1 | 0.12 | 0 |
Jugend-B-Klasse | |||||||
5 | Gast | 1 | Foerster,Tomke | 1427 | Findorffer SF | 0.03 | 0 |
Summe | 0.7 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager