Zimmer,Tim - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-Liga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Pahl,Theis | 2153 | Delmenhorster SK 1 | 0.04 | 0 |
| 1 | Gast | 1 | Pahl,Theis | 2153 | Delmenhorster SK 1 | 0.04 | 0 |
| 1 | Gast | 2 | Kunst,Jannis | 1373 | Delmenhorster SK 1 | 0.84 | 1 |
| Summe | 0.92 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager