Völpel,Alexander - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-B-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Harms,Elia | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 1 | Eitel,Luc | 1402 | Delmenhorster SK 2 | 0.26 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Döscher,Nayla | 1048 | SK Bremen-Nord 2 | 0.72 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Pätzke,Haakon | 955 | Findorffer SF | 0.82 | 1 |
| Summe | 2.8 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager