Plath,Erik - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Fischer,Finn | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
2 | Gast | 2 | Fischer,Felix | 1112 | Delmenhorster SK 2 | 0.26 | 0 |
3 | Heim | 2 | Döscher,Rasmus | 890 | SK Bremen-Nord 2 | 0.56 | 0 |
5 | Gast | 3 | Köhler,Keanu Nick | 911 | Findorffer SF | 0.53 | ½ |
Summe | 2.35 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager