Jablonski,Ture - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Rockmann,Enno | 1528 | SK Bremen-Nord | 0.09 | 0 |
| 2 | Heim | 1 | Barseghyan,Narek | 1603 | SF Bremer Osten | 0.05 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Rehpenn,Tom | 1584 | TuS Varrel 1 | 0.06 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Stindt,Tammo | 1558 | SK Bremen-West | 0.07 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Yao,Haiyang | 1175 | SG LHW | 0.45 | 1 |
| Summe | 0.72 | 1.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager