Lattreuter,Alexander - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Schröder,André | 1360 | SK Bremen-Nord | 0.81 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Schrage,Phoenix | 1364 | SF Bremer Osten | 0.81 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Salzmann,Bennet | 1309 | TuS Varrel 1 | 0.86 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Bremermann,Jakow | 794 | SK Bremen-West | 1 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Lin,Zehou | SG LHW | 1 | 1 | |
| Summe | 4.48 | 4.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-Liga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager