Aslantas,Süleyman - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Salzmann,Bennet | 1309 | TuS Varrel 1 | 0.14 | 0 |
2 | Gast | 3 | Schröder,André | 1360 | SK Bremen-Nord | 0.11 | ½ |
3 | Heim | 3 | Aradi,Vencel | 1080 | SG LHW | 0.39 | ½ |
4 | Gast | 2 | Halich,Jan Finnian | 1126 | SV Werder Bremen 3 | 0.33 | 1 |
5 | Heim | 2 | Giss,Alexander | 1565 | SF Bremer Osten | 0.02 | 0 |
Summe | 0.99 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager