Geerken,Fritz - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 2 | Gesell,Fabian | 1345 | TuS Varrel 1 | 0.09 | 0 |
2 | Gast | 2 | Kleinschmidt,Maxim | 1144 | SK Bremen-Nord | 0.27 | 1 |
3 | Heim | 2 | Mullarkey,Liam | 958 | SG LHW | 0.52 | 0 |
Summe | 0.88 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager