Stindt,Tammo - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Rehpenn,Tom | 1584 | TuS Varrel 1 | 0.46 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Rockmann,Enno | 1528 | SK Bremen-Nord | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Brabandt,Jan | 1429 | SG LHW | 0.67 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Jablonski,Ture | 1142 | SV Werder Bremen 3 | 0.93 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Barseghyan,Narek | 1603 | SF Bremer Osten | 0.44 | 1 |
| Summe | 3.04 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager