Sommerschuh,Louis Anthony - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 4 | Heim | 4 | Chowdhury,Mohona | SG LHW | 0.5 | 1 | |
| 5 | Gast | 4 | Hinze,Julian | 1248 | TuS Varrel 1 | 0 | 0 |
| Jugend-B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Rabe,Elina | 1057 | Delmenhorster SK 2 | 0 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Zhang,Kai | Findorffer SF | 0.5 | 1 | |
| 3 | Gast | 3 | Völpel,Leonardo | 861 | SV Werder Bremen 4 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager