Döscher,Rasmus - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Ishcenko,Volodymyr | 1099 | Delmenhorster SK 2 | 0.23 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Pätzke,Haakon | 955 | Findorffer SF | 0.41 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Plath,Erik | 931 | SV Werder Bremen 4 | 0.44 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Zhu,Solina | SV Werder Bremen 5 | 1 | 1 | |
| Summe | 2.08 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager