Schröder,André - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugend-A-Klasse | |||||||
1 | Gast | 3 | Lattreuter,Alexander | 1615 | SV Werder Bremen 3 | 0.19 | ½ |
2 | Heim | 3 | Aslantas,Süleyman | 1003 | SK Bremen-West | 0.89 | ½ |
3 | Gast | 3 | Schrage,Phoenix | 1364 | SF Bremer Osten | 0.49 | 1 |
4 | Heim | 2 | Mullarkey,Liam | 958 | SG LHW | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 2 | Gesell,Fabian | 1345 | TuS Varrel 1 | 0.52 | 1 |
Summe | 3.01 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager