Rockmann,Enno - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Jablonski,Ture | 1142 | SV Werder Bremen 3 | 0.91 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Stindt,Tammo | 1558 | SK Bremen-West | 0.46 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Barseghyan,Narek | 1603 | SF Bremer Osten | 0.4 | 1 |
| Summe | 1.77 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager