Aradi,Vencel - SF Lilienthal von 1971
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-A-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Schrage,Phoenix | 1364 | SF Bremer Osten | 0.16 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Salzmann,Bennet | 1309 | TuS Varrel 1 | 0.21 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Aslantas,Süleyman | 1003 | SK Bremen-West | 0.61 | ½ |
| Summe | 0.98 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager