Pätzke,Haakon - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend-B-Klasse | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Zhu,Amelie | 744 | SV Werder Bremen 5 | 0.77 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Döscher,Rasmus | 890 | SK Bremen-Nord 2 | 0.59 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Fischer,Finn | TuS Varrel 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Heim | 2 | Völpel,Alexander | 1224 | SV Werder Bremen 4 | 0.17 | 0 |
| Summe | 2.53 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugend-B-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager